EkomilEkomil

Seznam výrobků certifikovaných pro použití v eko zemědělství

Hodnoty parametrů v kg minerálních  krmivech pro skot

  Ca:P Ca P Na Mg Fe Cu Mn Zn Jod Co Se
    g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
                         
UNI 3 1 180 55 90 45 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
UNI-S 10 1 190 20 130 30 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
UNI-K 4 1 185 45 90 60 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
UNI-C 4 1 200 50 50 85 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
UNI-H 3,6 1 170 50 80 80 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
ZEK 0,5 1 30 60 100 85 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30
BV 5 1 185 40 90 60 2.100 1.800 7.250 7.250 115 30 30

 

skot: 200g/m2 v průběhu laktace
telata: 80g/m2 v průběhu 1-2 měsíců
ovce, kozy: 50g /m2 v průběhu 1 měsíce
prasnice: 50g/m2 na porodně za prasnici na podlahu
selata: po narození k jejich osušení a ošetření + pro posypání hnízd a vyhřívaných podložek.
kachny: na slámě nebo na roštech : 80g/m2 2x týdně

  Ekocertifikát Ekomil